South Beach Real Estate
Miami Beach Real Estate
Zilbert is a member of the Who's Who in Luxury Real Estate

Nosso Diretório
de Casas e
Apartamentos

Casas em Miami
MIAMI BEACH
  Allison Island
  Bal Harbour
  Bay Harbour
  Biscayne Point
  Central Miami Beach
  Hisbiscus Island
  Indian Creek Island
  La Gorce Island
  North Bay Road
  Palm Island
  Pinetree District
  South Beach
  Star Island
  Surfside
  Sunset Islands
  Venetian Islands

KEY BISCAYNE
  Key Biscayne

MIAMI
  Bay Point
  Edgewater
  Miami Shores
  Morningside

CORAL GABLES
  Cocoplum
  Gables Estates
  Old Cutler Bay
 

Fisher Island
  Fisher Island

Condos em Miami Beach
  200 Ocean Drive
  1000 Venetian Way
  1500 Ocean Drive
  5600 Collins
  ABSOLUT Lofts
  Akoya
  Apogee
  Aqua Chatham
  Aqua Gorlin
  Aqua Spear
  Bath Club
  Bel Aire Ocean
  Bentley Bay - North
  Bentley Bay - South
  Bentley Beach
  Blue Diamond
  Canyon Ranch North
  Canyon Ranch South
  Canyon Ranch Hotel
  Capri South Beach
  Caribbean
  Continuum North
  Continuum South
  Cosmopolitan
  Courts
  Costa Brava
  Decoplage
  de Soleil
  The Flamingo
  The Floridian
  Fontainebleau II
  Fontainebleau III
  Grand Venetian
  Green Diamond
  Hilton Bentley
  ICON
  ILONA Lofts
  Il Villaggio
  La Gorce Palace
  Mei
  Meridian Lofts
  Mirador North
  Mirador South
  Mirasol Ocean Towers
  Mondrian South Beach
  Mosaic
  Murano at Portofino
  Murano Grande
  Nautica
  Nine Island
  Ocean House South Beach
  Ocean Place East
  Ocean Place West
  Portofino Tower
  Regent South Beach
  Roney Palace
  Setai
  South Bay Club
  S5 South of Fifth
  South Pointe Towers
  Sundance Lofts
  Sunset Harbour North
  Sunset Harbour South
  Terra Beachside Villas
  Viceroy Residences
  Vincci South Beach
  W South Beach
  Waverly
  Yacht Club
  Z Ocean Hotel

Sunny Isles/Aventura
  Acqualina
  Atlantic One
  Hamptons South
  Jade Beach
  Jade Ocean
  Ocean III
  Ocean 4
  Pinnacle
  Porto Vita - North
  Porto Vita - South
  Sayan
  Trump Palace 
  Trump Royale 
  Trump Tower I 
  Trump Tower II 
  Trump Tower III 
  Turnberry Ocean
     Colony North
  Turnberry Ocean
     Colony South

Surfside/Bal Harbour
  Bal Harbour Tower
  Balmoral Bal Harbour
  Bellini Bal Harbour
  Harbour House
  Majestic Tower
  One Bal Harbour
  Solimar
  St. Regis Bal Harbour
  The Palace

Hallandale/Hollywood
  Apogee Beach
  Beach Club I
  Beach Club II
  Beach Club III
  Trump Hollywood

Condos em Miami e
Brickell

  2 Midtown
  4 Midtown
  50 Biscayne
  900 Biscayne Bay
  1800 Club
  Avenue 1060 Brickell
  Asia
  AXIS - North
  AXIS - South
  Blue
  Bristol Tower
  Carbonell
  Conrad
  Everglades on the Bay
  Epic
  ICON Brickell Tower 1
  ICON Brickell Tower 2
  ICON Brickell Viceroy
  Infinity at Brickell
  Island Gardens
  Jade
  Four Seasons
  Latitude
  The Loft Downtown
  The Loft Downtown 2
  Marina Blue
  Marquis
  Met 1
  One Miami
  Onyx On The Bay
  Opera Tower
  Paramount Bay
  Plaza on Brickell I
  Plaza on Brickell II
  Quantum
  Santa Maria
  Ten Museum Park

Aluguėis em Miami Beach
  Apartamentos

North Bay Village
  360 Condo West
  360 Condo East
  360 Marina Condo W
  360 Marina Condo E
  The Lexi

Key Biscayne
  Grand Bay Ritz Carlton
  Grand Bay Tower
  Ocean Club Ocean 1
  Ocean Club Ocean 2
  Ocean Club Tower 1
  Ocean Club Tower 2
  Ocean Club Tower 3

Coconut Grove/
Coral Gables

  Gables Club I
  Gables Club II
  Grovenor House
  Venetian Coral Gables
  Villa Alhambra
 


Zilbert International Realty - Zilbert Realty Group - Im�veis em Miami e Miami Beach - Corretor

Brasil - Portuguese
Port
Italia - Italiano
Ital
USA - English - Inglese
Eng
France - Français
Fra

Home | Apartamentos | Casas | Aluguėis | Vendendo? | Contato

VOCÊ ESTÁ AQUI:  HOME > Cases em Miami e Miami Beach > Miami Shores

Miami Shores Casas à Venda

 Miami Shores logo

(PARA VER APARTAMENTOS PARA ALUGAR: CLIQUE)

Dados Sôbre Miami Shores

Número da Casas à Venda: 61
Estes dados foram atualizados 20/5/2012

Menos Caro: $225,000
Mais Caro: $2,799,000

Seu Contato:
Contato - (305) 726-0100 x4500

 Miami Shores photo


Pensando em Vender Seu Casa em Miami Shores?
Estamos # 1 de Miami equipe de vendas. Ns trabalhamos duro para conseguir seu casa vendidos rapidamente! Nosso programa de marketing o melhor no negcio. Interessado em aprender mais? Contacte-nos abaixo, e ns lhe enviaremos uma anlise de mercado e plano de marketing personalizadas para casa sua.
Contato

Miami Shores

 Miami Shores photo

Os 61 Casas À Venda No Miami Shores

(PARA VER APARTAMENTOS PARA ALUGAR: CLIQUE)

Casas de 2 Dormitórios à Venda
AVERAGE ASKING PRICE - $8,672.55/m²
    Endereço Preço US$ $/m²  Dorms
Bnhs
Área Útil  Vista
Água
Piscina Data Indicada MAIS
    2201 Biscayne Bl $2,799,000 $8,672.48   2/2/0 322.7 m² / 3474 sf     28/10/2011 [MAIS]

Casas de 3 Dormitórios à Venda
AVERAGE ASKING PRICE - $2,631.02/m²
    Endereço Preço US$ $/m²  Dorms
Bnhs
Área Útil  Vista
Água
Piscina Data Indicada MAIS
    433 NE 89 St $259,000 $1,340.31   3/2/0 193.2 m² / 2080 sf     23/2/2012 [MAIS]
    95 NW 95 St $275,000 $1,302.85   3/2/0 211.1 m² / 2272 sf       [MAIS]
  Foreclosure 1061 NE 85 St $289,900 $1,592.07   3/2/0 182.1 m² / 1960 sf     12/5/2012 [MAIS]
    9315 N Miami Av $317,000 $2,325.94   3/2/0 136.3 m² / 1467 sf     24/4/2012 [MAIS]
    262 NE 107 St $319,000 $1,907.60   3/2/0 167.2 m² / 1800 sf     20/1/2012 [MAIS]
8.6% Short Sale 597 NE 93 St $320,000 $1,321.23   3/2/0 242.2 m² / 2607 sf     16/3/2009 [MAIS]
10.7%   8257 NE 3 Ct $357,400 $2,801.91   3/2/0 127.6 m² / 1373 sf     14/6/2011 [MAIS]
5.7%   941 NE 92 St $370,000 $2,333.13   3/2/0 158.6 m² / 1707 sf     6/12/2011 [MAIS]
5.4% Short Sale 150 NW 99 St $390,000 $2,304.02   3/2/0 169.3 m² / 1822 sf     7/6/2011 [MAIS]
    9377 NE 9 Pl $399,000 $2,434.69   3/2/0 163.9 m² / 1764 sf     29/2/2012 [MAIS]
    1061 NE 91 Te $399,000 $2,039.32   3/2/0 195.7 m² / 2106 sf     12/4/2012 [MAIS]
2.7%   9880 NE 9 Av $399,000 $2,456.98   3/3/0 162.4 m² / 1748 sf     28/3/2012 [MAIS]
    225 NE 96 St $400,000 $2,032.84   3/2/0 196.8 m² / 2118 sf     9/5/2012 [MAIS]
    358 NE 101 St $439,000 $2,345.09   3/2/0 187.2 m² / 2015 sf       [MAIS]
    101 NE 102 St $449,000 $2,228.21   3/2/0 201.5 m² / 2169 sf   Y 11/5/2012 [MAIS]
    1000 NE 91 Te $475,000 $2,403.79   3/2/0 197.6 m² / 2127 sf       [MAIS]
2.1%   9325 NE 5 Av $489,000 $2,246.50   3/2/1 217.7 m² / 2343 sf   Y 8/11/2011 [MAIS]
    573 NE 102 St $499,000 $2,532.39   3/2/0 197.0 m² / 2121 sf     30/1/2012 [MAIS]
5.0%   1090 NE 89 St $499,000 $2,638.11   3/2/0 189.2 m² / 2036 sf Y   1/5/2012 [MAIS]
4.0%   935 NE 99 St $575,000 $2,585.32   3/2/0 222.4 m² / 2394 sf     18/3/2011 [MAIS]
    1270 NE 97 St $575,000 $2,314.60   3/3/0 248.4 m² / 2674 sf     21/3/2012 [MAIS]
    1296 NE 99 St $575,000 $2,638.21   3/2/0 218.0 m² / 2346 sf     11/5/2012 [MAIS]
3.4%   8300 NE 10 Av $575,000 $2,557.54   3/3/0 224.8 m² / 2420 sf Y Y 1/6/2011 [MAIS]
7.6%   1411 NE 101 St $600,000 $2,688.74   3/3/0 223.2 m² / 2402 sf     22/11/2011 [MAIS]
    900 NE 100 St $649,500 $2,589.32   3/3/0 250.8 m² / 2700 sf     16/1/2012 [MAIS]
    1090 NE 84 St $649,999 $3,281.67   3/2/0 198.1 m² / 2132 sf Y Y 17/10/2011 [MAIS]
    1143 NE 98 St $699,000 $3,223.64   3/2/0 216.8 m² / 2334 sf   Y 26/10/2011 [MAIS]
    1161 NE 86 St $729,000 $4,332.90   3/2/0 168.2 m² / 1811 sf Y Y 30/3/2012 [MAIS]
6.3%   361 NE 97 St $749,000 $2,551.32   3/3/0 293.6 m² / 3160 sf     20/7/2011 [MAIS]
  Short Sale 1491 NE 102 St $837,000 $3,783.87   3/3/0 221.2 m² / 2381 sf Y Y 2/2/2012 [MAIS]
    8920 NE 10 Ct $955,000 $3,632.34   3/3/0 262.9 m² / 2830 sf Y Y 9/5/2012 [MAIS]
    1100 NE 89 St $999,500 $3,527.39   3/3/1 283.4 m² / 3050 sf Y   7/3/2012 [MAIS]
10.4%   1228 NE 89 St $1,250,000 $5,606.20   3/2/0 223.0 m² / 2400 sf Y   9/4/2008 [MAIS]

Casas de 4 Dormitórios à Venda
AVERAGE ASKING PRICE - $2,616.20/m²
    Endereço Preço US$ $/m²  Dorms
Bnhs
Área Útil  Vista
Água
Piscina Data Indicada MAIS
  Short Sale 8101 NE 8 Ct $280,000 $1,259.99   4/3/0 222.2 m² / 2392 sf   Y 25/4/2012 [MAIS]
6.5%   10 NE 103 St $315,000 $2,043.78   4/2/0 154.1 m² / 1659 sf     17/4/2012 [MAIS]
  Short Sale 125 NE 98 St $349,000 $1,811.28   4/3/0 192.7 m² / 2074 sf     6/10/2011 [MAIS]
11.1% Short Sale 576 NE 97 St $399,000 $1,323.51   4/3/0 301.5 m² / 3245 sf     22/3/2012 [MAIS]
    350 NE 107 St $479,000 $2,291.52   4/2/0 209.0 m² / 2250 sf   Y 13/4/2012 [MAIS]
2.6%   62 NE 93 St $535,000 $2,045.72   4/4/0 261.5 m² / 2815 sf     2/5/2011 [MAIS]
13.1%   79 NE 91 St $599,000 $2,245.76   4/3/1 266.7 m² / 2871 sf   Y 8/2/2012 [MAIS]
  Short Sale 80 NE 94 St $749,000 $2,355.98   4/4/0 317.9 m² / 3422 sf   Y 15/3/2012 [MAIS]
4.4%   1155 NE 104 St $825,000 $2,473.60   4/3/1 333.5 m² / 3590 sf Y   11/10/2011 [MAIS]
    1155 NE 89 St $885,000 $3,710.97   4/3/1 238.5 m² / 2567 sf Y   15/3/2012 [MAIS]
    9350 NE 12 Av $900,000 $2,690.98   4/3/1 334.5 m² / 3600 sf     9/3/2012 [MAIS]
7.4%   9400 Bayshore Dr $999,000 $2,249.14   4/4/0 444.2 m² / 4781 sf Y Y 28/3/2012 [MAIS]
    1207 NE 89 St $1,200,000 $3,738.55   4/3/0 321.0 m² / 3455 sf Y Y 5/3/2012 [MAIS]
  Short Sale 1490 NE 101 St $1,795,000 $5,230.43   4/3/0 343.2 m² / 3694 sf Y Y 2/2/2012 [MAIS]

Casas de 5 Dormitórios à Venda
AVERAGE ASKING PRICE - $2,028.76/m²
    Endereço Preço US$ $/m²  Dorms
Bnhs
Área Útil  Vista
Água
Piscina Data Indicada MAIS
    9210 NE 2 Av $469,000 $1,644.39   5/4/0 285.2 m² / 3070 sf     2/12/2011 [MAIS]
    429 NE 99 St $548,000 $1,802.76   5/4/0 304.0 m² / 3272 sf       [MAIS]
    9825 NE 4 Rd $674,800 $2,323.57   5/2/1 290.4 m² / 3126 sf   Y 29/4/2012 [MAIS]
9.1%   384 NE 94 St $1,200,000 $2,198.59   5/5/0 545.8 m² / 5875 sf   Y 12/10/2011 [MAIS]

Casas de 6 Dormitórios à Venda
AVERAGE ASKING PRICE - $3,357.29/m²
    Endereço Preço US$ $/m²  Dorms
Bnhs
Área Útil  Vista
Água
Piscina Data Indicada MAIS
0.7%   1400 NE 103 St $1,356,000 $3,094.97   6/4/1 438.1 m² / 4716 sf Y Y 27/9/2011 [MAIS]
    441 Grand Conc $1,400,000 $2,809.90   6/5/1 498.2 m² / 5363 sf   Y 17/3/2012 [MAIS]
    540 Grand Conc $1,595,000 $4,435.14   6/4/0 359.6 m² / 3871 sf   Y 10/5/2012 [MAIS]

Apartamentos e casas à venda por um valor menor do que aquele que o proprietário deve ao banco (Short Sale)
Apartamentos e casas que pertencem a um banco (Foreclosure)

Vendas de casas em História - Miami Shores

Apartamentos de 2 Dormitórios Vendidos no Miami Shores
AVERAGE SELLING PRICE - $2,137.23/m² - based on 3 units sold in last 6 months
    Endereço Preço de Venda US$      $/m² de Venda  Dorms
Bnhs
Área Útil Vista
Água
Piscina Data Fechada MAIS
    841 NE 95 St $349,000 $2,168.94   2/2/0 160.9 m² / 1732 sf     18/4/2012 [MAIS]
    973 NE 95 St $325,000 $1,859.79   2/2/0 174.8 m² / 1881 sf   Y 12/4/2012 [MAIS]
    354 NE 91 St $342,000 $2,447.64   2/2/0 139.7 m² / 1504 sf     26/3/2012 [MAIS]
    319 Grand Conc $375,000 $1,867.87   2/2/0 200.8 m² / 2161 sf   Y 13/9/2011 [MAIS]
    1438 NE 104 St $320,000 $1,490.46   2/2/0 214.7 m² / 2311 sf     23/9/2010 [MAIS]
    1133 NE 88 St $405,500 $2,160.78   2/2/0 187.7 m² / 2020 sf   Y 15/7/2010 [MAIS]
    10565 NE 2 Ct $327,500 $2,436.20   2/2/0 134.4 m² / 1447 sf     3/6/2010 [MAIS]
A Zilbert International Realty - Zilbert Realty Group Miami Beach Condo Feature   1000 NE 96 St $320,000 $1,324.79   2/2/0 241.5 m² / 2600 sf     29/3/2010 [MAIS]
    1028 NE 84 St $565,000 - 2/2/0 - Y Y 16/1/2010 [MAIS]
    290 NE 100 St $380,000 $2,175.68   2/2/0 174.7 m² / 1880 sf   Y 30/6/2009 [MAIS]
    1168 NE 101 St $380,000 $1,800.30   2/2/2 211.1 m² / 2272 sf   Y 29/6/2009 [MAIS]
    1040 NE 86 St $480,000 $1,987.18   2/2/1 241.5 m² / 2600 sf   Y 2/6/2009 [MAIS]
    1136 NE 88 St $305,000 $1,726.98   2/2/1 176.6 m² / 1901 sf     4/3/2009 [MAIS]
    151 NE 93 St $320,000 $1,906.17   2/2/0 167.9 m² / 1807 sf     27/10/2008 [MAIS]
    312 NE 101 St $378,000 $2,505.39   2/2/0 150.9 m² / 1624 sf     6/6/2008 [MAIS]
    1665 NE 104 St $854,000 $3,847.79   2/3/0 221.9 m² / 2389 sf Y   13/5/2008 [MAIS]
    415 NE 102 St $360,000 $2,519.51   2/2/0 142.9 m² / 1538 sf     12/5/2008 [MAIS]
    1181 NE 103 St $375,000 $2,083.88   2/2/0 180.0 m² / 1937 sf     6/5/2008 [MAIS]
    354 NE 91 St $350,000 $2,504.90   2/2/0 139.7 m² / 1504 sf     21/3/2008 [MAIS]
    10618 NE 10 Ct $375,000 $2,179.52   2/2/0 172.1 m² / 1852 sf   Y 14/1/2008 [MAIS]
    8230 NE 3 Av $345,000 $3,163.16   2/2/0 109.1 m² / 1174 sf     16/11/2007 [MAIS]
    1098 NE 98 St $440,000 $2,515.20   2/2/0 174.9 m² / 1883 sf     29/10/2007 [MAIS]
    94 NE 102 St $475,000 $3,633.87   2/1/0 130.7 m² / 1407 sf   Y 29/6/2007 [MAIS]
    230 NE 101 St $367,000 $2,750.94   2/2/0 133.4 m² / 1436 sf     19/6/2007 [MAIS]
    10110 NE 4 Av $510,000 $2,553.30   2/2/0 199.7 m² / 2150 sf     13/6/2007 [MAIS]
    248 NE 98 St $490,000 $3,165.86   2/2/0 154.8 m² / 1666 sf   Y 5/6/2007 [MAIS]
    817 NE 82 St $335,000 $2,321.90   2/2/0 144.3 m² / 1553 sf     31/5/2007 [MAIS]
    345 NE 89 St $380,000 $2,699.86   2/2/0 140.7 m² / 1515 sf     29/5/2007 [MAIS]
    127 NE 97 St $440,000 $3,288.97   2/1/0 133.8 m² / 1440 sf     16/3/2007 [MAIS]
    9120 NE 10 Av $415,000 $3,078.58   2/2/0 134.8 m² / 1451 sf     21/2/2007 [MAIS]
    833 NE 96 St $420,000 $2,465.02   2/2/0 170.4 m² / 1834 sf     30/1/2007 [MAIS]
    9819 NE 4 Rd $615,000 $2,946.06   2/2/0 208.8 m² / 2247 sf     19/12/2006 [MAIS]
    464 NE 91 St $435,880 $2,889.02   2/2/0 150.9 m² / 1624 sf     2/11/2006 [MAIS]
    10505 NE 3 Ct $415,000 $3,163.61   2/2/0 131.2 m² / 1412 sf     29/9/2006 [MAIS]
    766 NE 81 St $382,000 $2,675.22   2/1/0 142.8 m² / 1537 sf     19/9/2006 [MAIS]
    144 NE 89 St $429,000 $3,175.87   2/1/0 135.1 m² / 1454 sf     1/9/2006 [MAIS]
    490 NE 101 St $548,000 $3,764.28   2/2/0 145.6 m² / 1567 sf     16/8/2006 [MAIS]
    844 NE 98 St $432,400 $2,996.98   2/1/0 144.3 m² / 1553 sf     31/7/2006 [MAIS]
    370 NE 101 St $474,900 $3,083.10   2/2/1 154.0 m² / 1658 sf     7/7/2006 [MAIS]
    330 NE 88 St $380,000 $3,718.44   2/2/0 102.2 m² / 1100 sf     27/6/2006 [MAIS]
    810 NE 91 Te $400,000 $3,269.22   2/2/0 122.4 m² / 1317 sf     8/6/2006 [MAIS]
    501 NE 92 St $465,000 $3,539.76   2/2/0 131.4 m² / 1414 sf   Y 15/5/2006 [MAIS]
    335 NE 87 St $470,000 $3,415.96   2/1/0 137.6 m² / 1481 sf     20/4/2006 [MAIS]
    443 NE 94 St $610,000 $3,756.28   2/2/0 162.4 m² / 1748 sf     28/2/2006 [MAIS]
    960 NE 86 St $500,000 $3,750.49   2/2/1 133.3 m² / 1435 sf     24/2/2006 [MAIS]

Apartamentos de 3 Dormitórios Vendidos no Miami Shores
AVERAGE SELLING PRICE - $2,269.33/m² - based on 12 units sold in last 6 months
    Endereço Preço de Venda US$      $/m² de Venda  Dorms
Bnhs
Área Útil Vista
Água
Piscina Data Fechada MAIS
    1025 NE 97 St $739,000 $3,406.65   3/2/0 216.9 m² / 2335 sf   Y 20/4/2012 [MAIS]
    362 NE 92 St $400,000 $2,227.40   3/2/0 179.6 m² / 1933 sf   Y 3/4/2012 [MAIS]
    490 NE 102 St $380,000 $1,923.03   3/2/0 197.6 m² / 2127 sf     30/3/2012 [MAIS]
    273 NE 98 St $580,000 $2,166.98   3/2/0 267.7 m² / 2881 sf     22/3/2012 [MAIS]
    90 NE 104 St $399,000 $2,386.00   3/2/1 167.2 m² / 1800 sf     16/3/2012 [MAIS]
    236 NE 103 St $333,000 $1,690.75   3/2/0 197.0 m² / 2120 sf   Y 16/3/2012 [MAIS]
    489 NE 95 St $600,000 $3,084.22   3/2/1 194.5 m² / 2094 sf   Y 29/2/2012 [MAIS]
    976 NE 90 St $390,000 $2,142.89   3/3/0 182.0 m² / 1959 sf     25/1/2012 [MAIS]
    674 Grand Concourse $685,000 - 3/2/1 -   Y 3/1/2012 [MAIS]
    1140 NE 87 St $660,000 $2,659.75   3/3/0 248.1 m² / 2671 sf Y Y 29/12/2011 [MAIS]
    10618 NE 11 Av $450,000 $1,608.69   3/2/0 279.7 m² / 3011 sf   Y 29/12/2011 [MAIS]
    372 NE 98 St $385,000 $2,295.90   3/3/0 167.7 m² / 1805 sf     16/12/2011 [MAIS]
    57 NE 93 St $390,000 $1,802.46   3/2/0 216.4 m² / 2329 sf   Y 12/12/2011 [MAIS]
    253 NE 99 St $658,000 $2,719.91   3/2/0 241.9 m² / 2604 sf   Y 10/11/2011 [MAIS]
    638 NE 97 St $375,000 $1,794.78   3/2/0 208.9 m² / 2249 sf     8/11/2011 [MAIS]
    1500 NE 104 St $370,000 $1,703.44   3/2/1 217.2 m² / 2338 sf     31/10/2011 [MAIS]
    1350 NE 101 St $1,292,500 $4,928.22   3/4/0 262.3 m² / 2823 sf Y Y 29/10/2011 [MAIS]
    725 NE 93 St $360,000 $1,648.94   3/2/0 218.3 m² / 2350 sf   Y 28/10/2011 [MAIS]
    8530 NE 10 Av $500,000 $1,396.46   3/3/1 358.0 m² / 3854 sf   Y 15/10/2011 [MAIS]
    9915 NE 4th Avenue Rd $528,000 $2,101.05   3/3/0 251.3 m² / 2705 sf     30/9/2011 [MAIS]
    1496 NE 104 St $400,000 $2,063.04   3/2/0 193.9 m² / 2087 sf     27/9/2011 [MAIS]
    518 NE 106 St $400,000 $2,596.84   3/2/0 154.0 m² / 1658 sf     16/9/2011 [MAIS]
    335 NE 101 St $457,000 $1,828.66   3/3/0 249.9 m² / 2690 sf     26/8/2011 [MAIS]
    75 NE 98 St $336,000 $1,716.50   3/2/0 195.7 m² / 2107 sf     26/8/2011 [MAIS]
A Zilbert International Realty - Zilbert Realty Group Miami Beach Condo Feature   1150 NE 86 St $520,000 $2,611.87   3/3/1 199.1 m² / 2143 sf   Y 23/8/2011 [MAIS]
    240 NE 99 St $380,000 $2,262.33   3/2/0 168.0 m² / 1808 sf     22/8/2011 [MAIS]
    1115 NE 88 St $340,000 $1,998.76   3/2/0 170.1 m² / 1831 sf     20/8/2011 [MAIS]
    534 NE 92 St $373,000 $1,979.75   3/3/0 188.4 m² / 2028 sf     19/8/2011 [MAIS]
    390 NE 97 St $375,000 $1,610.72   3/2/0 232.8 m² / 2506 sf   Y 1/8/2011 [MAIS]
    842 NE 99 St $430,000 $1,928.53   3/3/0 223.0 m² / 2400 sf     27/7/2011 [MAIS]
    424 NE 103 St $598,340 $2,639.54   3/3/0 226.7 m² / 2440 sf   Y 15/7/2011 [MAIS]
    1060 NE 89 St $639,000 $2,824.70   3/2/1 226.2 m² / 2435 sf Y   24/6/2011 [MAIS]
    1115 NE 97 St $590,000 $2,726.80   3/2/0 216.4 m² / 2329 sf   Y 6/6/2011 [MAIS]
    8301 NE 10 Av $870,000 $2,959.74   3/3/1 293.9 m² / 3164 sf Y Y 27/5/2011 [MAIS]
    547 NE 94 St $450,000 $2,212.77   3/2/0 203.4 m² / 2189 sf   Y 19/5/2011 [MAIS]
    254 NE 101 St $530,000 $2,478.22   3/2/1 213.9 m² / 2302 sf   Y 13/5/2011 [MAIS]
    1200 NE 88 St $379,000 $2,559.30   3/2/0 148.1 m² / 1594 sf     15/4/2011 [MAIS]
    776 NE 95 St $370,000 $1,493.87   3/2/0 247.7 m² / 2666 sf   Y 8/4/2011 [MAIS]
    1250 NE 94 St $635,750 $2,303.32   3/2/1 276.0 m² / 2971 sf   Y 1/4/2011 [MAIS]
    9105 NE 5 Av $349,000 $2,415.82   3/2/1 144.5 m² / 1555 sf     28/3/2011 [MAIS]
    70 NE 92 St $335,000 $1,683.43   3/3/0 199.0 m² / 2142 sf     25/2/2011 [MAIS]
    423 NE 92 St $550,000 $2,859.98   3/3/0 192.3 m² / 2070 sf   Y 4/2/2011 [MAIS]
    100 NE 92 St $430,000 $2,149.78   3/3/0 200.0 m² / 2153 sf   Y 19/1/2011 [MAIS]
    131 NE 97 St $369,000 $2,651.46   3/2/0 139.2 m² / 1498 sf     14/1/2011 [MAIS]
    1249 NE 100 St $350,000 $1,610.67   3/2/0 217.3 m² / 2339 sf     29/12/2010 [MAIS]
    270 Grand Conc $400,000 $2,027.10   3/3/0 197.3 m² / 2124 sf   Y 28/12/2010 [MAIS]
    574 NE 94 St $400,000 $1,745.26   3/2/0 229.2 m² / 2467 sf   Y 5/11/2010 [MAIS]
    525 NE 92 St $369,000 $2,211.52   3/3/0 166.9 m² / 1796 sf     5/11/2010 [MAIS]
    534 NE 92 St $348,500 $1,849.72   3/3/0 188.4 m² / 2028 sf     22/10/2010 [MAIS]
    803 NE 99 St $415,000 $2,256.07   3/2/0 183.9 m² / 1980 sf   Y 20/10/2010 [MAIS]
    1130 NE 104 St $320,000 $1,617.11   3/2/0 197.9 m² / 2130 sf     22/9/2010 [MAIS]
    565 NE 101 St $352,000 $1,931.14   3/2/0 182.3 m² / 1962 sf     9/9/2010 [MAIS]
    349 NE 96 St $325,000 $1,525.63   3/2/0 213.0 m² / 2293 sf     31/8/2010 [MAIS]
    1112 NE 89 St $500,000 $2,061.26   3/3/0 242.6 m² / 2611 sf Y Y 17/8/2010 [MAIS]
    375 NE 99 St $350,000 $1,447.32   3/3/0 241.8 m² / 2603 sf     3/8/2010 [MAIS]
    1180 NE 100 St $500,000 $2,259.43   3/2/0 221.3 m² / 2382 sf     30/7/2010 [MAIS]
    136 NW 96 St $347,000 $2,162.75   3/2/0 160.4 m² / 1727 sf   Y 27/7/2010 [MAIS]
    249 Grand Conc $605,000 $2,802.14   3/2/1 215.9 m² / 2324 sf   Y 15/7/2010 [MAIS]
    1217 NE 100 St $459,000 $2,198.77   3/2/0 208.8 m² / 2247 sf     12/7/2010 [MAIS]
    1208 NE 98 St $377,000 $2,130.18   3/2/0 177.0 m² / 1905 sf     15/6/2010 [MAIS]
    1251 NE 94 St $435,000 $2,255.44   3/3/0 192.9 m² / 2076 sf     11/6/2010 [MAIS]
    1360 NE 103 St $700,000 $2,139.94   3/3/1 327.1 m² / 3521 sf Y Y 28/5/2010 [MAIS]
    848 NE 91 Te $315,000 $1,978.20   3/2/0 159.2 m² / 1714 sf     25/5/2010 [MAIS]
    9835 NE 4 Rd $480,000 - 3/2/0 -   Y 18/5/2010 [MAIS]
    315 NE 88 $439,000 $1,687.63   3/2/1 260.1 m² / 2800 sf     14/5/2010 [MAIS]
    10001 NE 1 Av $359,000 - 3/2/0 -     29/4/2010 [MAIS]
    358 NE 101 St $358,000 $1,751.58   3/2/0 204.4 m² / 2200 sf     29/4/2010 [MAIS]
    1025 NE 98 St $515,000 $2,207.65   3/2/0 233.3 m² / 2511 sf     23/4/2010 [MAIS]
    9701 Biscayne Bl $933,000 $2,426.37   3/3/1 384.5 m² / 4139 sf   Y 22/4/2010 [MAIS]
    10516 NE 4 Av $350,000 $1,568.43   3/2/0 223.2 m² / 2402 sf     20/4/2010 [MAIS]
    1360 NE 103 St $750,000 $2,292.80   3/3/1 327.1 m² / 3521 sf Y Y 31/3/2010 [MAIS]
    8301 NE 10 Av $860,000 $2,925.72   3/3/1 293.9 m² / 3164 sf Y Y 19/3/2010 [MAIS]
    766 NE 95 St $342,850 $1,637.27   3/2/0 209.4 m² / 2254 sf     15/3/2010 [MAIS]
    308 NE 89 St $260,000 $1,140.43   3/3/0 228.0 m² / 2454 sf   Y 15/3/2010 [MAIS]
    230 NE 102 St $380,000 $2,155.05   3/3/0 176.3 m² / 1898 sf     12/3/2010 [MAIS]
    283 NE 86 St $360,000 $2,763.91   3/2/0 130.3 m² / 1402 sf   Y 12/3/2010 [MAIS]
    1130 NE 100 St $465,000 $2,383.44   3/3/0 195.1 m² / 2100 sf   Y 11/3/2010 [MAIS]
    10050 NE 12 Av $410,000 $1,855.07   3/3/0 221.0 m² / 2379 sf     5/3/2010 [MAIS]
    330 NE 97 St $335,000 $1,661.71   3/2/0 201.6 m² / 2170 sf     11/2/2010 [MAIS]
    1096 NE 97 St $420,000 $2,267.22   3/2/0 185.2 m² / 1994 sf     1/2/2010 [MAIS]
    145 NE 91 St $380,000 $1,947.76   3/3/0 195.1 m² / 2100 sf     22/12/2009 [MAIS]
    260 NE 99 St $585,000 $2,526.84   3/2/1 231.5 m² / 2492 sf   Y 17/12/2009 [MAIS]
